11 maja, 2026
| L.p | Nazwa podmiotu | Ogólny opis zakresu prac i/lub robót |
|---|---|---|
| USŁUGODAWCY | ||
| 1 | Europrojekt Gdańsk S.A. | Wykonanie opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Kontraktu |
| 2 | Wanda i Bogusław Pawelec | wynajem nieruchomości gruntowej na potrzeby placu składowego |
| 3 | Urbańska Iwona. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IW-MAR” | Usługi transportowe |
| 4 | BO-MI Michał Bogacz | Usługi transportowe |
| 5 | SOŁTYS Sp. z o.o. | Usługi transportowe |
| 6 | Transport. Logistyka. Spedycja. Wąsowicz Sp. z o.o. | Usługi transportowe |
| 7 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agropol Sp. z o.o. | Usługi transportowe |
| 8 | ARCHGEO Sp. z o.o. | kompleksowy nadzór archeologiczny |
| 9 | BESSONS Sp. z o.o. | nadzór przyrodniczy |
| 10 | Mariusz Urbański PUH „MARPOL” | świadczenie usług sprzętem budowlanym wraz z operatorem (wynajem ładowarki wraz z operatorem celem hałdowania i ładowania kruszyw oraz innych bieżąco zlecanych usług na Placu składowym) |
| 11 | „GEOPRZEM Sp. z o.o.” Sp.k. | kompleksowa obsługa geodezyjna |
| 12 | SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. | usługi nadzoru saperskiego |
| 13 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agropol” Sp. z o.o. | wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz zagęszczarki |
| 14 | Mariusz Urbański PUH „MARPOL” | wynajem ładowarki wraz z operatorem celem hałdowania i ładowania kruszyw oraz innych bieżąco zlecanych usług na Placu składowym. Umowa nr 34/U/S74/2025/ST |
| 15 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | świadczenie usług czyszczenia przy wyjeździe/wyjeździe z placu składowego w miejscowości Lisie Jamy (zamiatarka na traktorze z beczką wody) |
| 16 | Sylwester Giemza GIMAX-TRUCK | usługi transportowe |
| 17 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | wynajem koparki kołowej wraz z operatorem oraz samochodu trzyosiowego w łącznym wymiarze 20h |
| 18 | TRANSPORTER RAFAŁ BERNAT | usługi transportowe |
| 19 | Beata Pessel, Katarzyna Twardzik, Magda Woś, Monika Gawrońska | wynajem nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przełom nr księgi wieczystej KI1K/00061454/8 o łącznej pow. 12 600m2 |
| 20 | Mariusz Kołodziejczyk | wynajem nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Miedzierza gmina Smyków, nr księgi wieczystej KI1K/00052229/6 o łącznej pow. 71 000 m2 |
| 21 | EUROTRANS Sp. z o.o. | wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorami (ładowarka kołowa i szczotko-zamiatarka) celem hałdowania i załadunku kruszyw, oczyszczania drogi i wjazdu oraz innych usług zleconych przez Wykonawcę |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | wynajem koparki kołowej wraz z operatorem oraz samochodu trzyosiowego w łącznym wymiarze 20h (Umowa nr 026/Z/S74/2025/ST) |
| 23 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | świadczenie usług koparką kołową, dźwigiem 50 tonowym (rozładunek wagi samochodowej) oraz usług transportowych samochodem trzyosiowym |
| 24 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | załadunek, transport i rozładunek kontenera, usługi transportowe na plac składowy w Miedzierzy oraz rozładunek kontenera we wskazanym miejscu |
| 25 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | świadczenie usług koparką kołową, dźwigiem 50 tonowym (rozładunek wagi samochodowej) oraz usług transportowych samochodem trzyosiowym |
| 26 | TRANSPORT. LOGISTYKA. SPEDYCJA. WĄSOWICZ Sp. z o.o. | świadczenie usług koparką kołową |
| 27 | „M-ZNAK” Sp. z o.o. | wykonanie projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu (dalej TOR), wykonanie wraz z utrzymaniem i monitoringiem TOR |
| 28 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | świadczenie usług koparką kołową (naprawa poboczy na dojeździe do Placu składowego w Miedzierzy i drobne prace w zależności od potrzeb Wykonawcy) |
| 29 | LBT Sp. z o.o. | badania laboratoryjne gruntów, kruszyw i betonów |
| 30 | MSU GROUP Sp. z o.o. | świadczenie usług ochrony placu składowego zlokalizowanego na terenie działki nr 1050 obręb Miedzierza w miejscowości Barak |
| 31 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AGROPOL” Sp. z o.o. | świadczenie usług samochodem czteroosiowym |
| 32 | INSTYTUT BADAWCZY INŻYNIERII LĄDOWEJ Sp. z o.o. | badania laboratoryjne i sporządzenie raportu z badań geologicznych obiektu WS-27 |
| 33 | TELWAY Sp. z o.o. | wykonanie Projektu Wykonawczego oraz STWiORB dla Systemu Zarządzania Ruchem oraz Projektu Zamiennej Organizacji Ruchu |
| 34 | TG INSTALTECH Jan Grochola | usługa demontażu, transportu i montażu 29 szt. kontenerów biurowych z miejscowości Jagodne 11 na Plac składowy w miejscowości Barak działka nr 1050 |
| 35 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agropol” Sp. z o.o. | świadczenie usług ładowarką kołową (hałdowanie kruszyw, załadunek kruszywa i inne czynności zlecone przez Wykonawcę) |
| 36 | Rafał Ścisłowicz – P.H.U. „RAF-POL” | usługi transportowe |
| DALSI USŁUGODAWCY | ||
| 1 | Jarosław Mirończuk – wspólnik spólki cywilnej GLOBAL EAST | Kompleksowe wykonanie prac geodezyjnych |
| 2 | Pracownia Projektowa WITOM Sp. z o.o. | Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji zgodnie z SWZ |
| 3 | Proptel Sp. z o.o. | Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej |
| 4 | Via Consulting Sp. z o.o. | Opracowanie projektu nawierzchni, wzmocnienia powierzchniowego podłoża gruntowego oraz kompleksowego opracowania projektu wzmocnień geotechnicznych |
| 5 | Biuro Projektowo-Consultingowe „Hydroeco” s.c. | Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wodnym i melioracyjnym |
| 6 | Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga | kompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych |
| 7 | Geoprojekt Poznań Sp. z o.o. | kompleksowe wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opracowaniem wyników tych badań |
| DOSTAWCY | ||
| 1 | Stal-Service Sp. z o.o. | dostawa stali prefabrykowanej |
| 2 | TAMTRON S.A. | dostawa i montaż prefabrykowanej wagi samochodowej wraz z obiektem kontenerowym |
| 3 | NORDKALK Sp. z o.o. | dostawa kruszywa |
| 4 | ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA S.A. | sprzedaż kruszyw dolomitowych z kopalni Jaźwica |
| 5 | HOLCIM KRUSZYWA Sp. z o.o. | sprzedaż i dostawa kruszyw (grys do masy mineralno-bitumicznej) |
| 6 | BETARD Sp. z o.o. | produkcja i dostawa przepustów skrzynkowych |
| 7 | „SORTPOL” Sp. z o.o. | sprzedaż wraz z załadunkiem kruszywa – kompozyt mineralny 0-40mm po przetworzeniu z żużla |
| 8 | BETARD Sp. z o.o. | produkcja i dostawa belek prefabrykowanych sprężonych typu T |
| DALSI DOSTAWCY | ||
| 1 | ||
| PODWYKONAWCY | ||
| 1 | EUROTRANS Sp. z o.o. | roboty budowlane – wykonanie placu składowego |
| 2 | FABE Construction Sp. z o.o. | Budowa przyłącza energetycznego zaplecza budowy |
| 3 | „MULTON” Sp. z o.o. | wykonanie kompleksowej wycinki i karczowania wraz z uprzątnięciem terenu w tym niezbędne dostawy i usługi w obszarze inwestycji i zajęć czasowych koniecznych dla prawidłowego wykonania Umowy |
| 4 | BUDOWNICTWO DROGOWE „BUDAR” Sp. z o.o. | kompleksowe wykonanie placu składowego |
| 5 | LACH TOMASZ F.H.U TOMEX | kompleksowe wykonanie rozbiórek-wyburzeń obiektów budowlanych i innych elementów, przeniesienie kapliczek sakralnych |
| 6 | TELWAY Sp. z o.o. | wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem |
| DALSI PODWYKONAWCY | ||
| 1 | ||
